채점번호 사용자 문제ID 채점결과 메모리사용량 실행시간 제출언어 코드용량 제출시간
61332710127실행중 에러2025-10-01 10:50:01
61332610127실행중 에러2025-10-01 10:49:45
61332510128모두 맞음2025-10-01 10:49:32
61332410127컴파일 에러2025-10-01 10:49:29
61332310130모두 맞음2025-10-01 10:48:55
61332210128모두 맞음2025-10-01 10:48:27
61332110130모두 맞음2025-10-01 10:47:55
61332010130모두 맞음2025-10-01 10:47:24
61331910130실행중 에러2025-10-01 10:47:14
61331810128모두 맞음2025-10-01 10:47:13
61331710130모두 맞음2025-10-01 10:43:34
61331110128모두 맞음2025-10-01 10:41:56
61331010128틀림2025-10-01 10:41:45
61329310128실행중 에러2025-10-01 10:39:46
61329210130모두 맞음2025-10-01 10:39:43
61328910130틀림2025-10-01 10:39:33
61328610130틀림2025-10-01 10:39:22
61327610128실행중 에러2025-10-01 10:38:00
61326710130모두 맞음2025-10-01 10:36:01
61325610128모두 맞음2025-10-01 10:33:42
61325110130모두 맞음2025-10-01 10:33:02
61325010130틀림2025-10-01 10:32:37
61324910128모두 맞음2025-10-01 10:32:22
61324810130틀림2025-10-01 10:32:18
61324710128틀림2025-10-01 10:32:01
61324210128모두 맞음2025-10-01 10:30:46
61324110128틀림2025-10-01 10:30:35
61324010130모두 맞음2025-10-01 10:30:03
61323810130실행중 에러2025-10-01 10:29:49
61323710128실행중 에러2025-10-01 10:29:07
61323610130모두 맞음2025-10-01 10:28:55
61323510128실행중 에러2025-10-01 10:28:53
61323410128실행중 에러2025-10-01 10:28:13
61323310128실행중 에러2025-10-01 10:28:01
61323210130모두 맞음2025-10-01 10:27:53
61323110128모두 맞음2025-10-01 10:21:49
61323010128틀림2025-10-01 10:21:31
61322910128실행중 에러2025-10-01 10:21:05
61279310130모두 맞음2025-10-01 09:42:27
61279210130실행중 에러2025-10-01 09:41:58
61279110130실행중 에러2025-10-01 09:41:44
61279010130실행중 에러2025-10-01 09:41:24
61278510130모두 맞음2025-10-01 09:40:03
61275910130모두 맞음2025-10-01 09:38:57
61273810130모두 맞음2025-10-01 09:38:12
61273010130실행중 에러2025-10-01 09:37:55
61270310203모두 맞음2025-10-01 09:36:03
61269610203모두 맞음2025-10-01 09:34:23
61269110203틀림2025-10-01 09:32:58
61268810203틀림2025-10-01 09:32:13